
Este listado contiene información sobre 93 medicamentos registrados en Perú, incluyendo su nombre comercial, principio activo, concentración, forma farmacéutica, número de registro sanitario, titular del registro sanitario, resolución directoral y fecha de registro.
Importante: Esta información no es exhaustiva y puede haber cambios en el registro de medicamentos. Se recomienda consultar con las autoridades sanitarias peruanas para obtener la información más reciente.
| N° | NOMBRE DE PRODUCTO | INGREDIENTE ACTIVO | CONCENTRACIÓN | FORMA FARMACEUTICA |
| 1 | BETASPORINA | CEFTRIAXONA | 1g | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE |
| 2 | ETALPRAM | ESCITALOPRAM | 20mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 3 | OLAZANVITAE | OLANZAPINA | 10mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 4 | MOVICOXIB | ETORICOXIB | 120 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 5 | SITAVITAE | SITAGLIPTINA | 100mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 6 | MOVICOXIB | ETORICOXIB | 90mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 7 | CEFALOGEN | CEFTRIAXONA | 1g | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE |
| 8 | QUETIAPINA | QUETIAPINA | 25mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 9 | CILOSVITAE | CILOSTAZOL | 100mg | COMPRIMIDO |
| 10 | CARBIDOPA+LEVODOPA | CARBIDOPA+LEVODOPA | 25mg+250mg | COMPRIMIDO |
| 11 | ROSUVASTATINA | ROSUVASTATINA | 20mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 12 | LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA | LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA | 150mg+300mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 13 | BINAP | IBRUTINIB | 140mg | CÁPSULA DURA |
| 14 | XUNIRO | ROSUVASTATINA | 20mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 15 | BRIPOST-TD | DUTASTERIDA+TAMSULOSINA | 0,5mg+0,4mg | CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA |
| 16 | LIPIBEC | ATORVASTATINA | 20mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 17 | MATIZ | ABIRATERONA | 250mg | COMPRIMIDO |
| 18 | LIPIBEC | ATORVASTATINA | 40mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 19 | CITABICLOS | CICLOSPORINA | 100mg | CÁPSULA BLANDA |
| 20 | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM | 1000mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 21 | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM | 500mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 22 | METFORMINA | METFORMINA | 500mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 23 | METFORMINA | METFORMINA | 850mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 24 | MYYKO LR 360 | MICOFENOLATO DE SODIO | 360mg | TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA |
| 25 | TELZAAR PLUS | TELMISARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | 80mg+12.5mg | TABLETA |
| 26 | TELZAAR PLUS | TELMISARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | 80mg+25mg | TABLETA |
| 27 | THYROFIX | LEVOTIROXINA DE SODIO | 25mcg | TABLETA |
| 28 | THYROFIX | LEVOTIROXINA DE SODIO | 50mcg | TABLETA |
| 29 | THYROFIX | LEVOTIROXINA DE SODIO | 75mcg | TABLETA |
| 30 | THYROFIX | LEVOTIROXINA DE SODIO | 100mcg | TABLETA |
| 31 | PREGABALINA | PREGABALINA | 75mg | CÁPSULA |
| 32 | PREGABALINA | PREGABALINA | 150mg | CÁPSULA |
| 33 | PEXITAZ | PEMETREXED | 500mg | POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN |
| 34 | TELZAAR | TELMISARTÁN | 80mg | TABLETA |
| 35 | LIMIAR | PREGABALINA | 150mg | CÁPSULA |
| 36 | BIXTERAM | ETORICOXIB | 120 MG | TABLETA RECUBIERTA |
| 37 | TOPIRAMAX | TOPIRAMATO | 50mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 38 | TACROLIMUS | TACROLIMUS | 5mg | CÁPSULA |
| 39 | BIOTOP 50 | TOPIRAMATO | 50 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 40 | BIOTOP 100 | TOPIRAMATO | 100 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 41 | LEVIPIL XR | LEVETIRACETAM | 750 mg | TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA |
| 42 | LEVIPIL XR | LEVETIRACETAM | 500 mg | TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA |
| 43 | LET | LETROZOL | 2.5 mg | COMPRIMDO RECUBIERTO |
| 44 | VILDAVITAE | VILDAGLIPTINA | 50 mg | COMPRIMIDO |
| 45 | VILDAVITAE PLUS | VILDAGLIPTINA + METFORTMINA | 50 MG + 850 MG | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 46 | PARACETAMOL | PARACETAMOL | 100mg/ml | SOLUCION ORAL GOTAS |
| 47 | VELAPRO PLUS | IRBESARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | 150mg+12.5mg | TABLETAS |
| 48 | VELAPRO PLUS | IRBESARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | 300mg+25mg | TABLETAS |
| 49 | VELAPRO PLUS | IRBESARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | 300mg+12.5mg | TABLETAS |
| 50 | VELAPRO | IRBESARTAN | 300 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 51 | BORTESUN | BORTEZOMIB | 3.5mg | POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE |
| 52 | CROVAST | ROSUVASTATINA | 10mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 53 | PREDNISONA | PREDNISONA | 20 mg | TABLETA |
| 54 | PREDNISONA | PREDNISONA | 5 mg | TABLETA |
| 55 | MICORDIL | TELMISARTAN | 80 mg | TABLETA |
| 56 | MESELSE | METFORMINA | 850 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 57 | LAFIGIN | LAMOTRIGINA | 50 MG | COMPRIMIDO |
| 58 | LAFIGIN | LAMOTRIGINA | 100 MG | COMPRIMIDO |
| 59 | FUROZIX | CEFUROXIMA | 500mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 60 | VILDAVITAE PLUS | VILDAGLIPTINA + METFORTMINA | 50mg + 1000mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 61 | BISOCOR | BISOPROLOL | 10 mg | TABLETA |
| 62 | VIRIGOR | TADALAFILO | 20 mg | COMPRIMDO RECUBIERTO |
| 63 | VIRIGOR | TADALAFILO | 5 mg | COMPRIMDO RECUBIERTO |
| 64 | MICORDIL PLUS | TELMISARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA | 80 mg + 25 mg | TABLETA |
| 65 | CATIROX | LEVOTIROXINA SODICA | 100 mcg | TABLETA |
| 66 | COLESTOR | ROSUVASTATINA DE CALCIO | 20 mg | TABLETA |
| 67 | COLESTOR | ROSUVASTATINA DE CALCIO | 10 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 68 | LEVEXYL | LEVETIRACETAM | 1000 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 69 | LETIVCE | LEVETIRACETAM | 1000mg | TABLETAS |
| 70 | CALMIC | TRAMADOL + PARACETAMOL | 37.5mg/ 325mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 71 | KOPODEX | LEVETIRACETAM | 500mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 72 | KOPODEX | LEVETIRACETAM | 1000mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 73 | TOPIROL 100 | TOPIRAMATO | 100mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 74 | TOPIVITAE | TOPIRAMATO | 25mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 75 | LEVEVITAE | LEVETIRACETAM | 1000mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 76 | BISOCOR | FUMARATO DE BISOPROLOL | 5mg | TABLETA |
| 77 | BISOCOR | FUMARATO DE BISOPROLOL | 2.5mg | TABLETA |
| 78 | DOLIACT PLUS | TRAMADOL + PARACETAMOL | 37.5mg/ 325mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA |
| 79 | LEOVAL | LEVETIRACETAM | 1000mg | COMPRIMDO RECUBIERTO |
| 80 | MICORDIL | TELMISARTAN | 40 mg | TABLETA |
| 81 | MINOSTA | DIENOGEST | 2mg | COMPRIMIDO RECUBIERTO |
| 82 | DUALEX | TAMSULOSINA + DUTASTERIDA | 0.5mg/0.4mg | CAPSULA DURA |
| 83 | TYROXCAF | LEVOTIROXINA SODICA | 100 mcg | TABLETA |
| 84 | MICORDIL PLUS | TELMISARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | 80 mg + 12.5 mg | TABLETA |
| 85 | MICORDIL PLUS | TELMISARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | 40 mg +12.5 mg | TABLETA |
| 86 | LIPIVASTIN | ATORVASTATINA DE CALCIO TRIHIDRATO | 10 MG | TABLETA RECUBIERTA |
| 87 | LIPIVASTIN | ATORVASTATIINA | 40MG | TABLETA RECUBIERTA |
| 88 | LIPIVASTIN | ATORVASTATIINA | 20MG | TABLETA RECUBIERTA |
| 89 | AERIDIN | DESLORATADINA | 5 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 90 | LEVEVITAE | LEVETIRACETAM | 500mg | COMPRIMDO |
| 91 | ABIPRO | ACETATO ABIRATERONA | 250mg | TABLETA |
| 92 | LEVEVITAE | LEVETIRACETAM | 1000 mg | TABLETA RECUBIERTA |
| 93 | LEPTICA | LEVETIRACETAM | 1000 mg | TABLETA RECUBIERTA |
ACTUALIZADO AL 29.02.2024